單相數字功率表關鍵指標
顯示計數:3 行4 線
測量參數:VA,VAR,W,PF
最大AC/DC 有功功率:6kW
AD/DC 電壓:500mV 至600VRMS
電流:10mA 至10ARMS
Wattcom: 多種語言的數據采集和處理軟件,
可以連接電腦,打印或傳輸文件并保存數據。
產品應用
通用和技術教育
安裝人員和工業維修團隊
在現場使用也可以在實驗室里使用
型號 | PX110 | PX120 | |
電網類型 | 單相 | 單相和三相 | |
顯示計數 | 3行4位 | ||
寬帶 | 1kHz的DC | ||
AC/DC的有功功率 | 6kW | ||
分辨率 | 0.1至1W | ||
AC/DC的基本精度 | 2%±3字 | 1%±2字 | |
視在功率(VA) | 10VA至1kVA | ||
無功功率(Var) | 1VAR至6kVAR | ||
分辨率 | 0.1至1 | ||
AC/DC基本精度 | 2%±2字 | ||
功率因素 | 1 | ||
分辨率 | 0.01/3%±2字 | ||
AC/DC電壓 | 500mV至600VRMS | ||
分辨率 | 100mV | ||
AC/DC基本精度 | 1%±3字 | 0.5%±2字 | |
電流 | 10mA至10ARMS | ||
分辨率 | 1至10mA | ||
浪涌電流 | 5至6a(峰值) | ||
分辨率/精度 | 100mA/10%±2字 | ||
IEC61010安規 | 600V.Cat.Ⅲ.pcl.2 | ||
接口/軟件 | 有-RS232光口連接 | ||
自動關機 | 10分鐘后 | ||
電源 | 6×1.5V | ||
尺寸 | 60×108×211mm | ||
重量 | 835g | ||
標準配件 | 2電流電纜,2電壓纜,2測試探棒,6節電池, 1用戶手冊。 |
型號 | PX110 | PX120 | |
電網類型 | 單相 | 單相和三相 | |
顯示計數 | 3行4位 | ||
寬帶 | 1kHz的DC | ||
AC/DC的有功功率 | 6kW | ||
分辨率 | 0.1至1W | ||
AC/DC的基本精度 | 2%±3字 | 1%±2字 | |
視在功率(VA) | 10VA至1kVA | ||
無功功率(Var) | 1VAR至6kVAR | ||
分辨率 | 0.1至1 | ||
AC/DC基本精度 | 2%±2字 | ||
功率因素 | 1 | ||
分辨率 | 0.01/3%±2字 | ||
AC/DC電壓 | 500mV至600VRMS | ||
分辨率 | 100mV | ||
AC/DC基本精度 | 1%±3字 | 0.5%±2字 | |
電流 | 10mA至10ARMS | ||
分辨率 | 1至10mA | ||
浪涌電流 | 5至6a(峰值) | ||
分辨率/精度 | 100mA/10%±2字 | ||
IEC61010安規 | 600V.Cat.Ⅲ.pcl.2 | ||
接口/軟件 | 有-RS232光口連接 | ||
自動關機 | 10分鐘后 | ||
電源 | 6×1.5V | ||
尺寸 | 60×108×211mm | ||
重量 | 835g | ||
標準配件 | 2電流電纜,2電壓纜,2測試探棒,6節電池, 1用戶手冊。 |
- 上一篇:CA8436法國CA電能質量分析儀
- 下一篇:法國CA F607數字鉗形表